Common plastic material density/mold temperature/material temperature parameters
Time:2025-06-20 07:49:38 / Popularity: / Source:
| Material name | Calcium carbonate | Carbon fiber | Glass fiber | Talc | Density | Mold temperature | Molding temperature |
| ABS | 1.04 | 80 | 260 | ||||
| ABS-10GF | 10 | 1.1945 | 90 | 260 | |||
| ABS-17GF | 17 | 1.1978 | 50 | 230 | |||
| ABS-30GF | 30 | 1.223 | 50 | 230 | |||
| ABS-PA | 1.1 | 90 | 280 | ||||
| ABS-PA6 | 1.1 | 80 | 280 | ||||
| ABS-PA6-8GF | 1.1157 | 60 | 260 | ||||
| ABS-PA6-15GF | 1.1073 | 80 | 280 | ||||
| ABS-PA66 | 1.16 | 90 | 280 | ||||
| ABS-PBT | 1.45 | 70 | 260 | ||||
| ABS-PC | 1.11 | 72 | 287 | ||||
| ABS-PMMA | 1.1019 | 60 | 240 | ||||
| ABS-PVC | 1.19 | 90 | 190 | ||||
| AES | 1.021 | 60 | 230 | ||||
| ASA | 1.0531 | 60 | 250 | ||||
| COC | 0.99 | 80 | 245 | ||||
| EPDM | 0.9 | 50 | 230 | ||||
| EVA(PE-VA) | 1.05 | 27 | 190 | ||||
| HCPP | 0.9 | 40 | 225 | ||||
| HDPE | 0.95 | 40 | 230 | ||||
| HDPE-20T | 0.85163 | 40 | 220 | ||||
| HIPS | 1.05 | 40 | 220 | ||||
| LCP | 1.4012 | 60 | 280 | ||||
| LCP-30GF | 30 | 1.63 | 90 | 367 | |||
| LDPE | 0.92 | 30 | 225 | ||||
| LLDPE | 0.92 | 29 | 190 | ||||
| LMDPE | 0.95 | 40 | 200 | ||||
| MABS | 1.06 | 65 | 245 | ||||
| PA | 1.18 | 65 | 325 | ||||
| PA-15GF | 1.3054 | 145 | 325 | ||||
| PA-35GF | 1.3778 | 145 | 325 | ||||
| PA-50GF | 1.4754 | 100 | 325 | ||||
| PA11 | 1.08 | 50 | 250 | ||||
| PA12-15GF | 15 | 1.1483 | 70 | 265 | |||
| PA12-30GF | 30 | 1.2201 | 80 | 260 | |||
| PA12-50GF | 50 | 1.4781 | 80 | 260 | |||
| PA46 | 1.17 | 115 | 313 | ||||
| PA6-10GF-20T | 10 | 20 | 1.3606 | 85 | 280 | ||
| PA6 | 1.15 | 60 | 255 | ||||
| PA6-15GF | 15 | 1.23 | 85 | 270 | |||
| PA6-20GF | 20 | 1.2789 | 85 | 270 | |||
| PA6-25GF | 25 | 1.2846 | 90 | 280 | |||
| PA6-30GF | 30 | 1.33 | 90 | 280 | |||
| PA6-40GF | 40 | 1.4475 | 85 | 280 | |||
| PA6-50GF | 50 | 1.553 | 90 | 290 | |||
| PA6-60GF | 60 | 1.7315 | 100 | 290 | |||
| PA6-35GF | 35 | 1.4828 | 150 | 320 | |||
| PA6-35CC | 35 | 1.457 | 65 | 270 | |||
| PA6-40T | 40 | 1.4589 | 85 | 270 | |||
| PA610 | 1.15 | 60 | 275 | ||||
| PA612 | 1.15 | 60 | 230 | ||||
| PA66-15T | 15 | 1.1999 | 60 | 280 | |||
| PA66-35T | 35 | 1.5158 | 80 | 285 | |||
| PA66 | 1.15 | 60 | 285 | ||||
| PA66-15GF | 15 | 1.1886 | 90 | 290 | |||
| PA66-20GF | 20 | 1.4877 | 100 | 275 | |||
| PA66-25GF | 25 | 1.3418 | 80 | 290 | |||
| PA66-30GF | 30 | 1.64 | 80 | 280 | |||
| PA66-35GF | 35 | 1.409 | 110 | 295 | |||
| PA66-40T | 40 | 1.1509 | 105 | 290 | |||
| PA66-40GF | 40 | 1.4286 | 90 | 290 | |||
| PA66-50GF | 50 | 1.5057 | 85 | 300 | |||
| PA66-60GF | 60 | 1.7332 | 70 | 290 | |||
| PA6-PA66-30T | 30 | 1.3548 | 80 | 280 | |||
| PA6-PA66 | 1.15 | 70 | 275 | ||||
| PA6-PA66-55GF | 55 | 1.6729 | 90 | 290 | |||
| PA6-PA66-30GF | 30 | 1.3575 | 90 | 290 | |||
| PA6-PA6I-PA6T-35GF | 35 | 1.78 | 100 | 290 | |||
| PA66-PA6I/6T-50GF | 50 | 1.5819 | 100 | 290 | |||
| PA6-SAN-20GF | 20 | 1.48 | 68 | 260 | |||
| PA6T-6I-30GF | 30 | 1.43 | 150 | 340 | |||
| PA6I-6I-40GF | 40 | 1.5296 | 150 | 340 | |||
| PA6I-6I-45GF | 45 | 1.5871 | 150 | 340 | |||
| PAMACMI/12 | 1.0479 | 90 | 290 | ||||
| PAMACMI/12 | 0.99 | 70 | 270 | ||||
| PET | 1.25 | 60 | 248 | ||||
| PET-10GF | 10 | 1.3218 | 82 | 257 | |||
| PET-20GF | 20 | 1.3845 | 60 | 248 | |||
| PET-30GF | 30 | 1.51 | 80 | 246 | |||
| PET-35GF | 35 | 1.4794 | 90 | 260 | |||
| PET-50GF | 50 | 1.7441 | 100 | 265 | |||
| PBT-ASA-20GF | 20 | 1.3641 | 80 | 260 | |||
| PBT-ASA-30GF | 30 | 1.49 | 80 | 266 | |||
| PBT-PET | 1.5571 | 90 | 258 | ||||
| PBT-PET-30GF | 30 | 1.5659 | 85 | 275 | |||
| PBT-PET-20GF | 20 | 1.46 | 80 | 260 | |||
| PC | 1.2 | 90 | 300 | ||||
| PC-10GF | 10 | 1.33 | 100 | 300 | |||
| PC-10CF-10GF | 10 | 10 | 1.385 | 100 | 280 | ||
| PC-5GF | 5 | 1.2625 | 100 | 300 | |||
| PC-ABS | 1.13 | 90 | 260 | ||||
| PC-ABS-18T | 18 | 1.2997 | 75 | 295 | |||
| PC-ABS-10GF | 10 | 1.3872 | 75 | 265 | |||
| PC-ABS-20GF | 20 | 1.412 | 95 | 270 | |||
| PC-ASA | 1.1 | 68 | 255 | ||||
| PC-HIPS | 1.15 | 51 | 240 | ||||
| PC-PBT | 1.32 | 63 | 265 | ||||
| PC-PBT-20GF | 20 | 1.28 | 79 | 271 | |||
| PC-PET | 1.1852 | 90 | 280 | ||||
| PC-PET-10T | 10 | 1.3167 | 80 | 280 | |||
| PC-PET-20T | 20 | 1.1852 | 90 | 260 | |||
| PC-PS | 1.19 | 55 | 240 | ||||
| PC-SAN-10GF | 10 | 1.3 | 75 | 270 | |||
| PCT-30GF | 30 | 1.5586 | 100 | 300 | |||
| PCTG | 1.235 | 21 | 260 | ||||
| PCTA | 1.23 | 20 | 245 | ||||
| PE | 1.27 | 45 | 250 | ||||
| PEEK-30CC | 30 | 1.3708 | 170 | 380 | |||
| PEEK | 1.37 | 170 | 380 | ||||
| PEI | 1.26 | 150 | 392 | ||||
| PEI-40GF | 40 | 1.5414 | 160 | 380 | |||
| PES | 1.3686 | 160 | 370 | ||||
| PET | 1.405 | 100 | 270 | ||||
| PET-10CC | 10 | 1.5002 | 95 | 285 | |||
| PET-30GF | 30 | 1.55 | 100 | 270 | |||
| PET-45GF | 45 | 1.6064 | 110 | 285 | |||
| PET-55GF | 55 | 1.8075 | 110 | 290 | |||
| PET-35GF | 35 | 1.5186 | 110 | 280 | |||
| PETG | 1.28 | 27 | 260 | ||||
| PI-30GF | 30 | 1.43 | 150 | 420 | |||
| PMMA | 1.1882 | 70 | 235 | ||||
| PMMA-EA | 1.18 | 71 | 238 | ||||
| PMMA-PC | 1.18 | 82 | 249 | ||||
| PMMA-PMI | 1.18 | 114 | 290 | ||||
| POE | 0.86 | 52 | 205 | ||||
| POM | 1.6 | 70 | 225 | ||||
| POM-26GF | 26 | 1.5416 | 70 | 225 | |||
| POM-HI | 40 | 1.42 | 90 | 190 | |||
| PP-40CC | 20 | 1.32 | 49 | 218 | |||
| PP-20CC | 10 | 0.92889 | 35 | 240 | |||
| PP-10GF | 15 | 0.96356 | 50 | 235 | |||
| PP-15GF | 20 | 1.016 | 38 | 240 | |||
| PP-20GF | 23 | 1.1247 | 40 | 230 | |||
| PP-23T | 25 | 0.92889 | 35 | 240 | |||
| PP-25GF | 30 | 1.0798 | 33 | 210 | |||
| PP-30GF | 40 | 1.14 | 40 | 230 | |||
| PP-40GF | 50 | 1.2358 | 50 | 250 | |||
| PP-50GF | 1.4144 | 40 | 260 | ||||
| PP | 0.89 | 40 | 240 | ||||
| PP-10T | 10 | 0.99373 | 40 | 239 | |||
| PP-15T | 15 | 1.02 | 48 | 235 | |||
| PP-20T | 20 | 1.02 | 50 | 240 | |||
| PP-22T | 22 | 1.022 | 46 | 235 | |||
| PP-25T | 25 | 1.0932 | 45 | 240 | |||
| PP-30T | 30 | 1.1069 | 40 | 230 | |||
| PP-40T | 40 | 1.2 | 40 | 240 | |||
| PP-15GF-15T | 15 | 15 | 1.1288 | 40 | 250 | ||
| PP(CO) | 0.91 | 35 | 206 | ||||
| PP(HOMO) | 0.93 | 35 | 239 | ||||
| PP/PE-EPDM-30T | 30 | 1.1333 | 42 | 235 | |||
| PPA | 1.55 | 130 | 330 | ||||
| PPA-30GF | 30 | 1.4401 | 79 | 325 | |||
| PPE | 1.1357 | 71 | 279 | ||||
| PPE-HIPS | 1.11 | 71 | 288 | ||||
| PPE-PA | 1.0968 | 80 | 288 | ||||
| PPE-PA6 | 1.15 | 85 | 293 | ||||
| PPE-PA66 | 1.08 | 120 | 295 | ||||
| PPE-EPDM | 0.9 | 40 | 240 | ||||
| PPE-EPDM-10T | 10 | 0.95023 | 50 | 240 | |||
| PPE-EPDM-20T | 20 | 0.92889 | 40 | 230 | |||
| PPE-EPDM-30T | 30 | 1.1224 | 40 | 230 | |||
| PPE-PP-30GF | 30 | 1.17 | 52 | 280 | |||
| PPE-PS | 1.13 | 71 | 288 | ||||
| PPE-SB | 1.04 | 85 | 270 | ||||
| PPO | 1.0358 | 80 | 290 | ||||
| PPO-PS-30GF | 30 | 1.2955 | 85 | 295 | |||
| PPO-PA | 1.0966 | 80 | 280 | ||||
| PP-PA6 | 1.04 | 115 | 270 | ||||
| PP-PA6-38GF | 38 | 1.4 | 81 | 291 | |||
| PP-PE | 0.9 | 40 | 230 | ||||
| PP-PE-10T | 10 | 0.96 | 40 | 240 | |||
| PP-PE-20T | 20 | 1.03 | 40 | 220 | |||
| PP-PPE | 0.93 | 52 | 277 | ||||
| PPS | 1.6 | 114 | 315 | ||||
| PPS-33GF | 33 | 1.9855 | 142 | 324 | |||
| PPS-40GF | 40 | 1.6367 | 136 | 328 | |||
| PPS-50GF | 50 | 1.6628 | 145 | 310 | |||
| PPS-SEBS | 0.93 | 27 | 249 | ||||
| PPSU | 1.35 | 150 | 390 | ||||
| PP-TPO | 0.93 | 41 | 239 | ||||
| PP-TPO-12T | 12 | 0.93 | 41 | 239 | |||
| PPV | 0.93 | 40 | 230 | ||||
| PS-30GF | 30 | 1.16 | 50 | 230 | |||
| PS | 1.05 | 40 | 230 | ||||
| PS-PMMA | 1.05 | 54 | 216 | ||||
| PSU | 1.24 | 140 | 360 | ||||
| PU | 1.29 | 187 | 240 | ||||
| PUR | 1.11 | 38 | 235 | ||||
| PVC | 1.2 | 40 | 190 | ||||
| PVC-ABS | 1.23 | 40 | 200 | ||||
| PVC-F | 1.2 | 49 | 188 | ||||
| PVDF | 1.78 | 75 | 220 | ||||
| RPVC | 1.43 | 45 | 180 | ||||
| SAN | 1.06 | 80 | 260 | ||||
| SB | 1.01 | 50 | 230 | ||||
| SEBS | 0.9 | 30 | 200 | ||||
| SEBS-TPE | 0.9 | 30 | 210 | ||||
| SMA | 1.03 | 79 | 205 | ||||
| SMA-16GF | 16 | 1.1642 | 49 | 274 | |||
| SMA-PPE | 1.15 | 79 | 268 | ||||
| TEO | 0.94 | 32 | 222 | ||||
| TPE | 1.3057 | 30 | 240 | ||||
| TPEE | 0.9 | 35 | 240 | ||||
| TPE-S | 0.89 | 40 | 215 | ||||
| TPE-S-30CC | 30 | 0.90462 | 40 | 205 | |||
| TPI-30CF | 30 | 1.44 | 200 | 420 | |||
| TPO-20T | 20 | 0.86 | 32 | 220 | |||
| TPO | 0.94 | 53 | 227 | ||||
| TPU-50GF | 50 | 1.3473 | 70 | 250 | |||
| TPU | 1.3 | 40 | 210 | ||||
| TPU-PC | 1.49 | 40 | 240 | ||||
| TPV(SANTOPRENE) | 0.91575 | 40 | 200 | ||||
| UHMWPE | 0.94 | 106 | 218 | ||||
| ULTEM | 1.2802 | 149 | 380 |
| Material type | Baking temperature (℃) | Baking time (HR) | Mold temperature (℃) | Material temperature (℃) | Density (g/cm2) | Shrinkage rate (%) |
| PVC (S) | 60~70 | 1~2 | 50~70 | 140~180 | (1.40) | (1.5~) |
| PVC (H) | 60~70↑ | 1~2 | 50~70 | 150~180 | (1.40) | (0.3) |
| LDPE | 70~80 | 1~2 | 20~50 | 160~240 | (0.92) | (1.5~) |
| HDPE | 70~100 | 1~2 | 20~70 | 200~280 | (0. 96) | (1.5~) |
| PP | 70~90 | 1~2 | 20~50 | 200~300 | (0.90) | (0.8~) |
| PS | 70~80 | 1~2 | 20~70 | 180~260 | (1.05) | (0.4) |
| ABS | 80~100 | 1~2 | 40~80 | 180~260 | (1.05) | (0.6) |
| AS | 80~100 | 2~ | 40~70 | 210~260 | (1.07) | (0.4) |
| PMMA | 80~90 | 3~ | 50~90 | 180~250 | (1.19) | (0.4) |
| EVA | 40~60 | 1~ | 20~55 | 130~150 | (0.93) | (1.0~) |
| POM | 80~ | 2~ | 40~120 | 185~230 | (1.40) | (1.8~) |
| PA | 70~ | 4~ | 40~ | 260~290 | (1.04~) | (0.4~) |
| MPPO | 70~100 | 2~4 | 60~120 | 220~300 | (1.06) | (0.6) |
| PC | 120~ | 2~4 | 80~100 | 270~310 | (1.20) | (0.6) |
| PET | 130~ | 4~ | 60~100 | 250~280 | (1.33) | (0.3) |
| PBT | 130~ | 3~4 | 60~90 | 230~260 | (1.30) | (1.7) |
| PSU | 160~ | 3~ | 120~160 | 320~360 | (1.25) | (0.7) |
| PPS | 130~ | 1~3 | 120~160 | 290~330 | (1.35) | (1.1) |
| PES | 180~ | 3~ | 140~180 | 340~390 | (1.37) | (0.8) |
| PEEK | 150~ | 3~ | 130~170 | 350~400 | (1.30) | (1.1) |
| ABS/PC | 100~ | 2~ | 60~90 | 240~270 | (1.18) | (0.6) |
Recommended
Related
- How can I fix bubbles in my injection molded parts?12-05
- Analysis of 21 Typical Injection Molding Defects (Part 2)12-04
- Detailed explanation of injection molding problems of plug products12-03
- Analysis of 21 Typical Injection Molding Defects (Part 1)12-02
- Die-casting process optimization of truck fuel tank bracket12-01

